| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于石盘棚户区项目拆迁安置 公 示 表 |
|||||||
| 石盘棚户区项目截止2019年2月25日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | |||||||
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居住地址 | 备注 |
| 1 | 杨顺华 | 杨顺华 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 邓天花 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨红 | 女儿 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 何鹏 | 女婿 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 何思雨 | 外孙女 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 杨兴光 | 父亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 罗开珍 | 母亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 2 | 周继刚 | 周继刚 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |
| 李春蓉 | 妻子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 何鸿宇 | 继子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 周梦莹 | 女儿 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 周余林 | 父亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 张向莲 | 母亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村四组 | |||
| 3 | 邓子林 | 邓子林 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |
| 邓佳焜 | 儿子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 张明菊 | 妻子 | 城镇居民 | 方式二货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓敬芝 | 女儿 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 邓兴全 | 父亲 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村五组 | |||
| 4 | 张桂华 | 张桂华 | 本人 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |
| 王兴平 | 长子 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王子全 | 丈夫 | 城镇居民 | 方式二货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 罗丽霞 | 儿媳 | 城镇居民 | 方式二货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王诗文 | 孙子 | 城镇居民 | 方式二货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 王子忠 | 姐弟 | 农村居民 | 方式一货币 | 盘龙镇共和村六组 | |||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 | |||||||
| 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 | |||||||
| 区监察审计局:0839-3360263 | |||||||
| 特此公示。 | |||||||
| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 | |||||||
| 2019年2月25日 | |||||||
川公网安备 51089002000102
网站标识码:5108000031
蜀ICP备19039068号-1
主办单位:广元经济技术开发区管理委员会 办事地点:四川省广元市经开区下西明德路5号
联系电话:0839-350339 传真:0839-3507176 邮编:628000