| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于利州西路延伸段改造项目拆迁安置 公 示 表 |
|||||||
| 利州西路延伸段改造项目截止2019年5月10日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | |||||||
| 序号 | 户 主 | 家庭成员 | 关 系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居地址 | 备注 |
| 1 | 曾庆芳 | 曾庆芳 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 翟建秋 | 长女 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 2 | 曾宪生 | 曾宪生 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 姜 虹 | 妻子 | 农转非 | 货币安置标准二 | ||||
| 曾心乙 | 女子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 张远珍 | 母亲 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 3 | 曾现志 | 曾现志 | 本人 | 居民 | 货币安置标准二 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 曾荣华 | 长女 | 土地工 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾明华 | 次女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 权莞琴 | 孙女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 4 | 曾宪余 | 曾宪余 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 曾庆云 | 长子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 王红梅 | 儿媳 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾佳欣 | 孙子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾思雨 | 孙子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾慧玲 | 次女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 党梓丹 | 外孙女 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 党尧琰 | 外孙女 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 5 | 曾宪明 | 曾宪明 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 杨中华 | 妻子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾庆勇 | 儿子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 何小玉 | 儿媳 | 农转非 | 货币安置标准二 | ||||
| 曾 萍 | 孙女 | 农转非 | 货币安置标准二 | ||||
| 曾芝慧 | 孙女 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 特此公示。 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2019年5月10日 |
|||||||
川公网安备 51089002000102
网站标识码:5108000031
蜀ICP备19039068号-1
主办单位:广元经济技术开发区管理委员会 办事地点:四川省广元市经开区下西明德路5号
联系电话:0839-350339 传真:0839-3507176 邮编:628000