排名 | 单位 | 报送数 | 采用数 |
---|---|---|---|
1 | 党群人事部 | 305 | 305 |
2 | 经开区办公室1 | 183 | 183 |
3 | 下西街道 | 176 | 176 |
4 | 盘龙镇 | 108 | 108 |
5 | 石龙街道 | 99 | 99 |
6 | 自然资源事务中心 | 89 | 89 |
7 | 区园投公司 | 82 | 82 |
8 | 袁家坝街道 | 82 | 82 |
9 | 社会事务保障局 | 76 | 76 |
10 | 应急管理局 | 53 | 53 |
11 | 行政审批局 | 52 | 52 |
12 | 市场管理分局 | 41 | 41 |
13 | 公安局 | 39 | 39 |
14 | 征拆办 | 39 | 39 |
15 | 经开区办公室2 | 36 | 36 |
16 | 经济合作局 | 33 | 33 |
17 | 消防大队 | 30 | 30 |
18 | 农工局 | 30 | 30 |
19 | 纪检监察工委 | 25 | 23 |
20 | 财政局 | 21 | 21 |
21 | 税务局 | 17 | 17 |
22 | 环保分局 | 14 | 14 |
23 | 经济商务局 | 12 | 12 |
24 | 司法分局 | 9 | 9 |
25 | 建环局 | 4 | 4 |
26 | 规建分局 | 3 | 3 |
27 | 综治办 | 2 | 2 |
28 | 发改局 | 0 | 0 |
29 | 城管大队 | 0 | 0 |
30 | 驻区记者站 | 0 | 0 |
31 | 区审计局 | 0 | 0 |
主办单位:广元经济技术开发区管理委员会 办事地点:四川省广元市经开区下西明德路5号
联系电话:0839-3503396 传真:0839-3507176 邮编:628000